Produse
Cautare
Furnizori
Placi Petri
Placi Petri
Va oferim o gama larga de placi Petri de la 35 la 150 mm diametru. La producerea lor se folosesc numai polimeri de calitate inalta obtinandu-se placi de o claritate superioara.
Â
Cat. No. | Material | Dish Style(mm) | Internal Dimension (mm) | Growth Area(㎠) | External Grip | Units per Sleeve/Case |
 10035     |  PS |  35 x 10 |  34.3 x 9.3 |  9.4 |  + |  20 / 500 |
 10050     |  PS |  50 x 15 (Non Airvent) |  50.0 x 12.0 |  19.6 |  + |  20 / 500 |
 10060     |  PS |  60 x 15 |  52.7 x 12.6 |  21.5 |  + |  20 / 500 |
 10061     |  PS |  60 x 15 (RODAC Plate) |  52.7 x 12.6 |  21.5 |  - |  20 / 500 |
 10090     |  PS |  90 x 15 |  85.6 x 12.6 |  57.5 |  - |  10 / 500 |
 10091     |  PS |  90 x 20 |  86.2 x 17.6 |  58.0 |  - |  10 / 200 |
 10092     |  PS |  90 x 15 (BI Plate) |  85.6 x 12.6 |  57.5 |  - |  20 / 500 |
 10093     |  PS |  90 x 15 |  85.6 x 12.6 |  57.5 |  - |  10 / 500 |
 10095     |  PS |  90 x 15 (Grid) |  85.6 x 12.6 |  57.5 |  - |  10 / 200 |
 10096     |  PS |  90 x 15(Quadrant) |  85.6 x 12.6 |  57.5 |  - |  10 / 500 |
 10100     |  PS |  100 x 15 |  96.2 x 13.4 |  72.3 |  - |  10 / 500 |
 10101     |  PS |  100 x 20 |  88.0 x 16.0 |  60.8 |  + |  10/ 200 |
 10150     |  PS |  150 x 20 |  138.5 x 15.4 |  148.0 |  - |  10 / 120 |
 10151     |  PS |  150 x 25 |  138.5 x 23.2 |  148.0 |  - |  5 / 120 |
 10192     |  PS |  90 x 15 (BI Plate) |  85.6 x 12.6 |  57.5 |  - |  20 / 500 |
 10292     |  PS |  90 x 15 (BI Plate) |  85.6 x 12.6 |  57.5 |  - |  20 / 500 |
Â